Index of /Biological Weapons/Georgia. MoH. Lugar Research Center/2018/Maia Lagvilava - Deputy Minister/mlagvilava@moh.gov.ge/HTML/Sent Items/Attachments

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]აკრედიტაციის სისტემა.doc2025-11-20 12:24 205K 
[   ]გეგმური ამბულატორია მოხსენებითი 14_06_2018.docx2025-11-20 12:24 23K 
[   ]დანართი - გეგმური ამბულატორია - 14_06_2018.xlsx2025-11-20 12:24 20K 
[   ]მკვდრადშობადობა 26_06_2018.xlsx2025-11-20 12:24 2.8M 
[TXT]ATT00001 (1).htm2025-11-20 12:24 216  
[TXT]ATT00001 (2).htm2025-11-20 12:24 12K 
[TXT]ATT00001 (3).htm2025-11-20 12:24 216  
[TXT]ATT00001.htm2025-11-20 12:24 168  
[TXT]ATT00002 (1).htm2025-11-20 12:24 8.5K 
[TXT]ATT00002 (2).htm2025-11-20 12:24 168  
[TXT]ATT00002.htm2025-11-20 12:24 168  
[TXT]ATT00003.htm2025-11-20 12:24 1.5K 
[TXT]ATT00004.htm2025-11-20 12:24 216  
[TXT]ATT00005.htm2025-11-20 12:24 168  
[   ]Copy of GEO_Indicators_CLEANED_2706_SPWG_homework (1).xlsx2025-11-20 12:24 24K 
[   ]Copy of GEO_Indicators_CLEANED_2706_SPWG_homework.xlsx2025-11-20 12:24 23K 
[   ]Death registry mail.xlsx2025-11-20 12:24 2.8M 
[   ]GG-AMR Stakeholder's Meeting Agenda.docx2025-11-20 12:24 28K 
[   ]GG-Agenda IPC Stakeholder Meeting_25 June (3).docx2025-11-20 12:24 162K 
[   ]Goals and initiatives - SP (1).xlsx2025-11-20 12:24 10K 
[   ]Goals and initiatives - SP.xlsx2025-11-20 12:24 10K 
[   ]Improving care for cancer and NCDs - Invitation.pdf2025-11-20 12:24 196K 
[   ]Letter_of_intent_Tbilisi_signed_2.pdf2025-11-20 12:24 162K 
[   ]Talking Points for Deputy Minister.docx2025-11-20 12:24 12K 
[IMG]image001 (1).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (2).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (3).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (4).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (5).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (6).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (7).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (8).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (9).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (10).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (11).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (12).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (13).png2025-11-20 12:24 41K 
[IMG]image001 (14).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (15).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (16).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001.png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image002 (1).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image002.png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image003.jpg2025-11-20 12:24 14K 
[IMG]image003.png2025-11-20 12:24 41K 
[IMG]image004 (1).png2025-11-20 12:24 43K 
[IMG]image004 (2).png2025-11-20 12:24 43K 
[IMG]image004.jpg2025-11-20 12:24 772  
[IMG]image004.png2025-11-20 12:24 43K 
[IMG]image005.jpg2025-11-20 12:24 705  
[IMG]image006.jpg2025-11-20 12:24 770  
[IMG]image007.jpg2025-11-20 12:24 726  
[IMG]image008.jpg2025-11-20 12:24 833  
[IMG]image009.jpg2025-11-20 12:24 14K 
[IMG]image010.jpg2025-11-20 12:24 14K 
[   ]ბრძანების პროექტი.doc2025-11-20 12:24 37K 
[   ]ბუკლეტი-პოლიფარმაცია.docx2025-11-20 12:24 922K 
[   ]კვირის განრიგი.docx2025-11-20 12:24 12K 
[   ]პოსტერი.docx2025-11-20 12:24 17K 
[   ]პრეზენტაცია პროვაიდერებისთვის.pptx2025-11-20 12:24 1.8M 
[   ]საანგარიშო ფორმები.xlsx2025-11-20 12:24 23K 
[   ]სამთავრობო პროგრამა 2018-2020_MoLHSA (1).docx2025-11-20 12:24 11K 
[   ]სამთავრობო პროგრამა 2018-2020_MoLHSA (2).docx2025-11-20 12:24 153K 
[   ]სამთავრობო პროგრამა 2018-2020_MoLHSA-ჯანდაცვა_სოციალური_შრომა.docx2025-11-20 12:24 163K 
[   ]სამთავრობო პროგრამა 2018-2020_MoLHSA.docx2025-11-20 12:24 153K 
[   ]ჯანდაცვის_სამინისტროს (1).pdf2025-11-20 12:24 368K 
[   ]ჯანდაცვის_სამინისტროს.pdf2025-11-20 12:24 368K 
[   ]07_06_2017_annotated_agenda_with_timing (1).pdf2025-11-20 12:24 59K 
[   ]07_06_2017_annotated_agenda_with_timing.pdf2025-11-20 12:24 59K 
[   ]2018 წლის გეგმა-ჯანდაცვა.docx2025-11-20 12:24 44K 
[   ]2018_14_05_AC_OpC-GE_feedback_EU_agreed_(2) (1).pdf2025-11-20 12:24 117K 
[   ]2018_14_05_AC_OpC-GE_feedback_EU_agreed_(2).pdf2025-11-20 12:24 117K 
[   ]A Blueprint for Quality Management in Georgia mar2014 v5.docx2025-11-20 12:24 634K 
[TXT]ATT00001 (4).htm2025-11-20 12:24 168  
[TXT]ATT00001 (5).htm2025-11-20 12:24 168  
[TXT]ATT00001 (6).htm2025-11-20 12:24 441  
[TXT]ATT00001 (7).htm2025-11-20 12:24 168  
[TXT]ATT00001 (8).htm2025-11-20 12:24 227  
[TXT]ATT00001 (9).htm2025-11-20 12:24 1.6K 
[TXT]ATT00001 (10).htm2025-11-20 12:24 227  
[TXT]ATT00001 (11).htm2025-11-20 12:24 227  
[TXT]ATT00002 (3).htm2025-11-20 12:24 345  
[TXT]ATT00002 (4).htm2025-11-20 12:24 179  
[TXT]ATT00002 (5).htm2025-11-20 12:24 227  
[TXT]ATT00002 (6).htm2025-11-20 12:24 227  
[TXT]ATT00003 (1).htm2025-11-20 12:24 227  
[TXT]ATT00003 (2).htm2025-11-20 12:24 227  
[TXT]ATT00004 (1).htm2025-11-20 12:24 179  
[TXT]ATT00004 (2).htm2025-11-20 12:24 179  
[   ]C.docx2025-11-20 12:24 22K 
[   ]CGE1016-Social Welfare Matrix-20180613-V02.docx2025-11-20 12:24 37K 
[   ]Death registry Mail (1).xlsx2025-11-20 12:24 2.8M 
[   ]Georgia - Quality Management Unit v6mar2014.pptx2025-11-20 12:24 2.4M 
[   ]HIV Reprogramming.rar2025-11-20 12:24 103K 
[   ]Strategic_purchasing_strategy_SSA_7JUNE2018_CLEAN.docx2025-11-20 12:24 197K 
[   ]TB CSO_market research - outpatient support_2018-final.docx2025-11-20 12:24 66K 
[   ]giliad-topics.docx2025-11-20 12:24 22K 
[IMG]image001 (17).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (18).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (19).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (20).png2025-11-20 12:24 8.9K 
[IMG]image001 (21).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (22).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (23).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (24).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (25).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (26).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (27).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (28).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (29).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (30).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (31).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (32).png2025-11-20 12:24 8.9K 
[IMG]image001 (33).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (34).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (35).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (36).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (37).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (38).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (39).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (40).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (41).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image001 (42).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image002 (1).jpg2025-11-20 12:24 4.8K 
[IMG]image002 (2).jpg2025-11-20 12:24 14K 
[IMG]image002 (2).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image002 (3).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image002 (4).png2025-11-20 12:24 11K 
[IMG]image002.jpg2025-11-20 12:24 4.8K 
[IMG]image003 (1).jpg2025-11-20 12:24 772  
[IMG]image003 (1).png2025-11-20 12:24 8.9K 
[IMG]image004 (1).jpg2025-11-20 12:24 705  
[IMG]image004 (3).png2025-11-20 12:24 43K 
[IMG]image005 (1).jpg2025-11-20 12:24 770  
[IMG]image006 (1).jpg2025-11-20 12:24 726  
[IMG]image007 (1).jpg2025-11-20 12:24 833  
[IMG]image007 (1).png2025-11-20 12:24 22K 
[IMG]image007.png2025-11-20 12:24 22K 
[IMG]image008 (1).jpg2025-11-20 12:24 14K 
[IMG]image008 (1).png2025-11-20 12:24 817  
[IMG]image008.png2025-11-20 12:24 817  
[IMG]image009 (1).png2025-11-20 12:24 830  
[IMG]image009.png2025-11-20 12:24 830  
[IMG]image010 (1).png2025-11-20 12:24 824  
[IMG]image010.png2025-11-20 12:24 824  
[IMG]image011 (1).png2025-11-20 12:24 1.3K 
[IMG]image011.png2025-11-20 12:24 1.3K 
[   ]simple_agenda (1).pdf2025-11-20 12:24 26K 
[   ]simple_agenda.pdf2025-11-20 12:24 26K 
[   ]werili.pdf2025-11-20 12:24 342K 
[   ]ბრძანებების რეესტრი.xlsx2025-11-20 12:25 13K 
[   ]გარდაცვალება 05_06_2018.xlsx2025-11-20 12:25 2.8M 
[   ]კვირის განრიგი (1).docx2025-11-20 12:25 12K 
[   ]რეაბ_ დღის ცენტრი_ პროტოკოლის ფორმატი.docx2025-11-20 12:25 91K 
[   ]საცხოვრისის სტანდარტი-პროტოკოლის ფორმატი.docx2025-11-20 12:25 69K 
[   ]სისხლის სამსახურის გეგმის საწყისი ვერსია (ჩემივე კომენტარით).docx2025-11-20 12:25 38K 
[   ]სტაციონარის პროტოკოლი.docx2025-11-20 12:25 83K 
[   ]7-8 ივნისი-განრიგი.docx2025-11-20 12:25 371K 
[TXT]ATT00001 (12).htm2025-11-20 12:25 10K 
[TXT]ATT00002 (7).htm2025-11-20 12:25 11K 
[TXT]ATT00003 (3).htm2025-11-20 12:25 179  
[   ]Agenda _ WMS Launch_ENG.docx2025-11-20 12:25 29K 
[   ]Copy of ვეტერანები.xlsx2025-11-20 12:25 16K 
[   ]Copy of პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებები.xlsx2025-11-20 12:25 70K 
[   ]Copy of სტაც_ პროვაიდერები.xlsx2025-11-20 12:25 59K 
[   ]Copy of Death registry Mail.xlsx2025-11-20 12:25 2.8M 
[   ]Death registry Mail (2).xlsx2025-11-20 12:25 2.8M 
[   ]Death registry Mail (3).xlsx2025-11-20 12:25 2.8M 
[   ]Meeting request Letter Deputy MoH.pdf2025-11-20 12:25 143K 
[   ]Passportization.xls2025-11-20 12:25 89K 
[   ]Report May_2018.doc2025-11-20 12:25 601K 
[   ]SWOT - რეპრ_ პროქტ_.docx2025-11-20 12:25 15K 
[   ]Supplier Creation Template Individual (1).doc2025-11-20 12:25 126K 
[   ]Supplier Creation Template Individual.doc2025-11-20 12:25 125K 
[   ]forecast-2018.docx2025-11-20 12:25 17K 
[IMG]image001 (43).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (44).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (45).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (46).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (47).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (48).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (49).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (50).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (51).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (52).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (53).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (54).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (55).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (56).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (57).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (58).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (59).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (60).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (61).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (62).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (63).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (64).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (65).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (66).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (67).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (68).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (69).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (70).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (71).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (72).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (73).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (74).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (75).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (76).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (77).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001.jpg2025-11-20 12:25 3.8K 
[IMG]image002 (3).jpg2025-11-20 12:25 4.8K 
[IMG]image002 (5).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image002 (6).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image002 (7).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image003 (2).jpg2025-11-20 12:25 3.8K 
[IMG]image003 (2).png2025-11-20 12:25 21K 
[IMG]image003 (3).jpg2025-11-20 12:25 3.8K 
[IMG]image003 (4).jpg2025-11-20 12:25 4.8K 
[IMG]image006.png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image007 (2).jpg2025-11-20 12:25 2.6K 
[IMG]image008 (2).png2025-11-20 12:25 1.8K 
[IMG]image009 (2).png2025-11-20 12:25 2.8K 
[IMG]image010 (2).png2025-11-20 12:25 2.0K 
[IMG]image011 (2).png2025-11-20 12:25 2.0K 
[   ]invitation_OSGF.pdf2025-11-20 12:25 1.0M 
[IMG]week1.jpg2025-11-20 12:25 196K 
[   ]დანართი.docx2025-11-20 12:25 18K 
[   ]მოხსებეითი ბარათი პჯდ.docx2025-11-20 12:25 22K 
[   ]პჯდ.docx2025-11-20 12:25 20K 
[   ]სამოქმედო გეგმა (1).xlsx2025-11-20 12:25 11K 
[   ]სამოქმედო გეგმა (2).xlsx2025-11-20 12:25 9.0K 
[   ]სამოქმედო გეგმა.xlsx2025-11-20 12:25 9.0K 
[   ]ჯანდაცვა.xlsx2025-11-20 12:25 19K 
[   ]-გეგმური-ამბულატორია-15_05_2018.xlsx2025-11-20 12:25 103K 
[   ]Agenda for the VAC social norms campaign launch _GEO.DOCX2025-11-20 12:25 149K 
[   ]Country Profile - 05_2018.docx2025-11-20 12:25 202K 
[   ]Death registry Mail (4).xlsx2025-11-20 12:25 2.8M 
[   ]Dr_ Maia Lagvilava - CV.doc2025-11-20 12:25 66K 
[   ]June 18-24_ Rome Trieste agenda.docx2025-11-20 12:25 19K 
[   ]KHABAZI_Rome-Trieste.docx2025-11-20 12:25 15K 
[   ]KHABAZI_Tbilisi-rome-trieste-Tbilisi.docx2025-11-20 12:25 16K 
[   ]Meeting request Letter Deputy MoH (1).pdf2025-11-20 12:25 143K 
[   ]PAR Annex 2 (1).doc2025-11-20 12:25 157K 
[   ]PAR Annex 2 (2).doc2025-11-20 12:25 157K 
[   ]PAR Annex 2.doc2025-11-20 12:25 157K 
[TXT]Quarantined Attachment.txt2025-11-20 12:25 400  
[   ]SWOT - ონკოლოგია ავსტრიული შემოთავაზება.docx2025-11-20 12:25 16K 
[   ]Summer School 2018_ application form.pdf2025-11-20 12:25 233K 
[IMG]image001 (1).jpg2025-11-20 12:25 142K 
[IMG]image001 (78).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (79).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (80).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (81).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (82).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (83).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (84).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (85).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (86).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (87).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (88).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (89).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (90).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (91).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (92).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (93).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (94).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (95).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (96).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (97).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (98).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (99).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (100).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (101).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (102).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (103).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (104).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (105).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (106).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (107).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (108).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (109).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (110).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (111).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (112).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (113).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (114).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (115).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (116).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (117).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (118).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (119).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image002 (4).jpg2025-11-20 12:25 3.8K 
[IMG]image002 (5).jpg2025-11-20 12:25 4.8K 
[IMG]image002 (6).jpg2025-11-20 12:25 4.8K 
[IMG]image002 (8).png2025-11-20 12:25 21K 
[IMG]image002 (9).png2025-11-20 12:25 12K 
[IMG]image002 (10).png2025-11-20 12:25 12K 
[IMG]image002 (11).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image002 (12).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image002 (13).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image003 (3).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image003 (5).jpg2025-11-20 12:25 50K 
[IMG]image003 (6).jpg2025-11-20 12:25 4.8K 
[IMG]image003 (7).jpg2025-11-20 12:25 4.8K 
[IMG]image003 (8).jpg2025-11-20 12:25 4.8K 
[IMG]image003 (9).jpg2025-11-20 12:25 4.8K 
[IMG]image003 (10).jpg2025-11-20 12:25 4.8K 
[IMG]image004 (2).jpg2025-11-20 12:25 4.8K 
[IMG]image1.jpeg2025-11-20 12:25 23K 
[   ]გარდაცვალება 20_05_2018.xlsx2025-11-20 12:25 2.8M 
[   ]დღის წესრიგი.docx2025-11-20 12:25 238K 
[   ]მკვდრადშობადობა 21_05_2018.xlsx2025-11-20 12:25 2.8M 
[   ]საჭირო დოკუმენტები.docx2025-11-20 12:25 14K 
[   ]წერილი სერგეენკოს_ed.docx2025-11-20 12:25 16K 
[   ]02-1-5 - 30_01_18.pdf2025-11-20 12:25 3.6M 
[   ]2018 Georgia HCV Elimination_Recommendations from the ECHO Institute.docx2025-11-20 12:25 30K 
[TXT]ATT00001 (13).htm2025-11-20 12:25 227  
[TXT]ATT00001 (14).htm2025-11-20 12:25 716  
[TXT]ATT00002 (8).htm2025-11-20 12:25 179  
[TXT]ATT00002 (9).htm2025-11-20 12:25 168  
[   ]Austria_Georgia_PPT_v3.pptx2025-11-20 12:25 704K 
[   ]C ინფორმაცია.docx2025-11-20 12:25 45K 
[   ]Diploma Lela.pdf2025-11-20 12:25 296K 
[   ]GEO_elimination chapter_20180512 (1).docx2025-11-20 12:25 469K 
[   ]GEO_elimination chapter_20180512.docx2025-11-20 12:25 469K 
[   ]LELA STURUA CV March 2018 Geo.pdf2025-11-20 12:25 115K 
[   ]MoH Geo სამუშაოს აღწერილობის ფორმა.docx2025-11-20 12:25 33K 
[   ]NCI_170710_ImplementationSchedule_A (1).pdf2025-11-20 12:25 68K 
[   ]Piradoba Lela 2013 cover.pdf2025-11-20 12:25 150K 
[   ]broshura.pdf2025-11-20 12:25 2.9M 
[   ]garekani (1).pdf2025-11-20 12:25 427K 
[IMG]image001 (2).jpg2025-11-20 12:25 4.8K 
[IMG]image001 (3).jpg2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (4).jpg2025-11-20 12:25 4.8K 
[IMG]image001 (5).jpg2025-11-20 12:25 4.8K 
[IMG]image001 (120).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (121).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (122).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (123).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (124).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (125).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (126).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (127).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (128).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (129).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (130).png2025-11-20 12:25 2.4K 
[IMG]image001 (131).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (132).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (133).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (134).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (135).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (136).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (137).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (138).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (139).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (140).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (141).png2025-11-20 12:25 163  
[IMG]image001 (142).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (143).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (144).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (145).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (146).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (147).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (148).png2025-11-20 12:25 3.7K 
[IMG]image002 (7).jpg2025-11-20 12:25 4.8K 
[IMG]image002 (8).jpg2025-11-20 12:25 6.5K 
[IMG]image002 (14).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image002 (15).png2025-11-20 12:25 681  
[IMG]image002 (16).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image002 (17).png2025-11-20 12:25 1.8K 
[IMG]image002 (18).png2025-11-20 12:25 1.8K 
[IMG]image002 (19).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image002 (20).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image002 (21).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image003 (4).png2025-11-20 12:25 758  
[IMG]image003 (5).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image003 (6).png2025-11-20 12:25 3.7K 
[IMG]image004 (4).png2025-11-20 12:25 899  
[IMG]image005.png2025-11-20 12:25 2.0K 
[IMG]image006 (1).png2025-11-20 12:25 11K 
[   ]script_Negative (1).docx2025-11-20 12:25 166K 
[   ]script_Negative.docx2025-11-20 12:25 166K 
[   ]script_Positive (1).docx2025-11-20 12:25 130K 
[   ]script_Positive.docx2025-11-20 12:25 130K 
[   ]წერილი (1).docx2025-11-20 12:25 13K 
[   ]წერილი (2).docx2025-11-20 12:25 13K 
[   ]წერილი.docx2025-11-20 12:25 13K 
[   ]02-1-5 - 30_01_18 (1).pdf2025-11-20 12:25 3.6M 
[   ]02-1-5 - 30_01_18 (2).pdf2025-11-20 12:25 3.6M 
[   ]11.docx2025-11-20 12:25 42K 
[   ]218.pdf2025-11-20 12:25 213K 
[TXT]ATT00001 (15).htm2025-11-20 12:25 216  
[TXT]ATT00001 (16).htm2025-11-20 12:25 441  
[TXT]ATT00001 (17).htm2025-11-20 12:25 216  
[TXT]ATT00001 (18).htm2025-11-20 12:25 216  
[TXT]ATT00001 (19).htm2025-11-20 12:25 179  
[TXT]ATT00001 (20).htm2025-11-20 12:25 334  
[TXT]ATT00001 (21).htm2025-11-20 12:25 3.7K 
[TXT]ATT00002 (10).htm2025-11-20 12:25 216  
[TXT]ATT00002 (11).htm2025-11-20 12:25 441  
[TXT]ATT00002 (12).htm2025-11-20 12:25 168  
[TXT]ATT00002 (13).htm2025-11-20 12:25 168  
[TXT]ATT00002 (14).htm2025-11-20 12:25 406  
[TXT]ATT00003 (4).htm2025-11-20 12:25 216  
[TXT]ATT00003 (5).htm2025-11-20 12:25 441  
[TXT]ATT00003 (6).htm2025-11-20 12:25 190  
[TXT]ATT00004 (3).htm2025-11-20 12:25 216  
[TXT]ATT00004 (4).htm2025-11-20 12:25 441  
[TXT]ATT00005 (1).htm2025-11-20 12:25 168  
[TXT]ATT00005 (2).htm2025-11-20 12:25 345  
[   ]Austria_Georgia_PPT_v3 (1).pptx2025-11-20 12:25 704K 
[   ]Austria_Georgia_PPT_v3 (2).pptx2025-11-20 12:25 704K 
[   ]FichaProductos_Cofinet_EN (1).pdf2025-11-20 12:25 169K 
[   ]FichaProductos_Cofinet_EN.pdf2025-11-20 12:25 169K 
[   ]FichaProductos_Hyaluron123_EN (1).pdf2025-11-20 12:25 241K 
[   ]FichaProductos_Hyaluron123_EN.pdf2025-11-20 12:25 241K 
[   ]FichaProductos_LocalizedCelluliteCocktail_EN (1).pdf2025-11-20 12:25 358K 
[   ]FichaProductos_LocalizedCelluliteCocktail_EN.pdf2025-11-20 12:25 358K 
[   ]FichaProductos_PurifyingCocktail_EN (1).pdf2025-11-20 12:25 496K 
[   ]FichaProductos_PurifyingCocktail_EN.pdf2025-11-20 12:25 496K 
[   ]FichaProductos_RadianceCocktail_EN (1).pdf2025-11-20 12:25 467K 
[   ]FichaProductos_RadianceCocktail_EN.pdf2025-11-20 12:25 467K 
[   ]GEO_G-CCM Transition Plan (draft)_111417.docx2025-11-20 12:25 355K 
[   ]NCI_170710_ImplementationSchedule_A (1) (1).pdf2025-11-20 12:25 68K 
[   ]NCI_170710_ImplementationSchedule_A (1) (2).pdf2025-11-20 12:25 68K 
[   ]OVERDOSES 2014-2017 NEW.docx2025-11-20 12:25 14K 
[   ]broshura (1).pdf2025-11-20 12:25 2.9M 
[   ]garekani (1) (1).pdf2025-11-20 12:25 427K 
[IMG]image001 (149).png2025-11-20 12:25 2.4K 
[IMG]image001 (150).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (151).png2025-11-20 12:25 2.4K 
[IMG]image001 (152).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (153).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (154).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (155).png2025-11-20 12:25 3.7K 
[IMG]image001 (156).png2025-11-20 12:25 3.7K 
[IMG]image001 (157).png2025-11-20 12:25 11K 
[IMG]image001 (158).png2025-11-20 12:25 11K 
